Menu
image017
 Camper en caravan accu's

OVERZICHT VAN ACCU'S VOOR UW CAMPER OF CARAVAN

Semi tractie accu’s 12 Volt

image001
CapaciteitLengteBreedteHoogte
50 Ah 210 mm 175 mm 190 mm
60 Ah 242 mm 175 mm 190 mm
80 Ah 278 mm 175 mm 190 mm
90 Ah 353 mm 175 mm 190 mm
100 Ah 353 mm 175 mm 190 mm
100 Ah 344 mm 172 mm 235 mm
105 Ah 326 mm 175 mm 215 mm
110 Ah 413 mm 175 mm 220 mm
120 Ah 513 mm 189 mm 223 mm
125 Ah 344 mm 172 mm 289 mm
160 Ah 513 mm 223 mm 223 mm
180 Ah 513 mm 223 mm 223 mm
200 Ah 513 mm 270 mm 242 mm
230 Ah 513 mm 270 mm 242 mm

 

 

Robustak

image001
CapaciteitLengteBreedteHoogte
90 Ah 353 mm 190 mm 175 mm
100 Ah 353 mm 190 mm 175 mm
105 Ah 344 mm 172 mm 235 mm
120Ah 353 mm 175 mm 175 mm

 

 

Semi tractie accu's 12 Volt onderhoudsarm

image001
CapaciteitLengteBreedteHoogte
70 Ah 260 mm 170 mm 230 mm
105 Ah 330 mm 170 mm 240 mm

Optima Yellotop 12 Volt

image001
CapaciteitLengteBreedteHoogte
38 Ah 228 mm 121 mm 227 mm
55 Ah 254 mm 173 mm 200 mm
75 Ah 325 mm 158 mm 238 mm

AGM accu's 12 Volt

image001
CapaciteitLengteBreedteHoogte
55 Ah 228 mm 138 mm 208 mm
75 Ah 259 mm 168 mm 208 mm
80 Ah 350 mm 174 mm 190 mm
90 Ah 306 mm 173 mm 212 mm
110 Ah 330 mm 173 mm 220 mm
120 Ah 407 mm 175 mm 224 mm
135 Ah 345 mm 172 mm 280 mm
150 Ah 483 mm 168 mm 237 mm
160 Ah 532 mm 207 mm 221 mm
200 Ah 522 mm 239 mm 225 mm
250 Ah 520 mm 268 mm 226 mm

Gel accu's 12 Volt

image001
CapaciteitLengteBreedteHoogte
16 Ah 180 mm 75 mm 165 mm
19 Ah 186 mm 82 mm 174 mm
25 Ah 175 mm 166 mm 125 mm
30 Ah 197 mm 132 mm 186 mm
36 Ah 207 mm 175 mm 175 mm
60 Ah 278 mm 175 mm 190 mm
80 Ah 353 mm 175 mm 190 mm
85 Ah 330 mm 171 mm 236 mm
110 Ah 286 mm 269 mm 230 mm
120 Ah 349 mm 175 mm 290 mm
120 Ah 513 mm 189 mm 223 mm
143 Ah 513 mm 223 mm 223 mm
210 Ah 518 mm 274 mm 242 mm

A+ A A-

CAMPER / CARAVAN ACCU'S

camper

Met de Centurion Robustak voegt Accu Centrale Brabant een 5 tal populaire types speciaal voor de pleziervaart, caravans en campers. De accu's uit de Robustak serie zijn oerdegelijk gebouwde semi tractiebatterijen voorzien van dikke platen, speciale separatie met glasmat geschikt voor diepe ontladingen en actieve massa van hoge dichtheid. De Robustak serie is hierdoor met name geschikt als energiebron voor caravanmovers en boordnet maar kan ook toegepast worden in Kipper aanhangers.

OVERZICHT VAN ACCU'S VOOR UW CAMPER OF CARAVAN

Accu speciaal voor caravan movers

Met een capaciteit van 30 Ah is de LiFePO4 accu uitermate geschikt voor het mover systeem van uw caravan. Het is een volledig systeem incl. lader. De accu incl. lader weegt maar 8,8 kg en is overal te plaatsen. Door het succes van dit systeem is het nu tijdelijk niet leverbaar. Vanaf medio april kunnen wij dit echter weer volop leveren.

Semi tractie accu’s 12 Volt

image001
CapaciteitLengteBreedteHoogte
50 Ah 210 mm 175 mm 190 mm
60 Ah 242 mm 175 mm 190 mm
80 Ah 278 mm 175 mm 190 mm
90 Ah 353 mm 175 mm 190 mm
100 Ah 353 mm 175 mm 190 mm
100 Ah 344 mm 172 mm 235 mm
105 Ah 326 mm 175 mm 215 mm
110 Ah 413 mm 175 mm 220 mm
120 Ah 513 mm 189 mm 223 mm
125 Ah 344 mm 172 mm 289 mm
160 Ah 513 mm 223 mm 223 mm
180 Ah 513 mm 223 mm 223 mm
200 Ah 513 mm 270 mm 242 mm
230 Ah 513 mm 270 mm 242 mm

 

 

Robustak

image001
CapaciteitLengteBreedteHoogte
90 Ah 353 mm 190 mm 175 mm
100 Ah 353 mm 190 mm 175 mm
105 Ah 344 mm 172 mm 235 mm
120Ah 353 mm 175 mm 175 mm

 

 

Semi tractie accu's 12 Volt onderhoudsarm

image001
CapaciteitLengteBreedteHoogte
70 Ah 260 mm 170 mm 230 mm
105 Ah 330 mm 170 mm 240 mm

Optima Yellotop 12 Volt

image001
CapaciteitLengteBreedteHoogte
38 Ah 228 mm 121 mm 227 mm
55 Ah 254 mm 173 mm 200 mm
75 Ah 325 mm 158 mm 238 mm

AGM accu's 12 Volt

image001
CapaciteitLengteBreedteHoogte
55 Ah 228 mm 138 mm 208 mm
75 Ah 259 mm 168 mm 208 mm
80 Ah 350 mm 174 mm 190 mm
90 Ah 306 mm 173 mm 212 mm
110 Ah 330 mm 173 mm 220 mm
120 Ah 407 mm 175 mm 224 mm
135 Ah 345 mm 172 mm 280 mm
150 Ah 483 mm 168 mm 237 mm
160 Ah 532 mm 207 mm 221 mm
200 Ah 522 mm 239 mm 225 mm
250 Ah 520 mm 268 mm 226 mm

Gel accu's 12 Volt

image001
CapaciteitLengteBreedteHoogte
16 Ah 180 mm 75 mm 165 mm
19 Ah 186 mm 82 mm 174 mm
25 Ah 175 mm 166 mm 125 mm
30 Ah 197 mm 132 mm 186 mm
36 Ah 207 mm 175 mm 175 mm
60 Ah 278 mm 175 mm 190 mm
80 Ah 353 mm 175 mm 190 mm
85 Ah 330 mm 171 mm 236 mm
110 Ah 286 mm 269 mm 230 mm
120 Ah 349 mm 175 mm 290 mm
120 Ah 513 mm 189 mm 223 mm
143 Ah 513 mm 223 mm 223 mm
210 Ah 518 mm 274 mm 242 mm

    • CONTACT
    • Accu Centrale Brabant
    • Breedijk 7a
    • 5701 CJ Helmond
    • 0492 55 56 62
    • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.